Самые дорогие специалисты в Казахстане — 2011
01.09.2011
В Казахстане начался рост зарплатных ожиданий. Пока уровень ожидаемых зарплат не достиг докризисного уровня, но тенденция к этому существует.
Место |
Профайл |
Доход (USD)
|
---|---|---|
1 | Коммерческий директор | 20000 |
2 | Эксперт по экономике в нефтегазовой отрасли | 16800 |
3 | Эксперт по геологии | 14400 |
4 | Генеральный директор логистической компании | 13500 |
5 | Директор по связям с общественностью банка | 10500 |
6 | Национальный директор инвестиционно-финансовой компании | 10000 |
7 | Проектировщик SAP | 10000 |
8 | Директор группы торгово-производственных компаний | 10000 |
9 | Руководитель службы безопасности | 8000 |
10 | Инженер по гидравлическому оборудованию | 7000 |
11 | Директор обогатительной фабрики | 6000 |
12 | Налоговый менеджер | 6000 |
13 | Инженер-обогатитель | 6000 |
14 | Директор по персоналу | 6000 |
15 | Заместитель директора филиала | 6000 |
16 | Юрист | 5500 |
17 | Главный геолог | 5000 |
18 | Финансовый директор | 5000 |
19 | Архитектор и конструктор | 5000 |
20 | Программист/разработчик | 5000 |
30773 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Подписывайтесь на нас в Google News
Выбор редактора
Обсуждаемые в Соцсетях
Самые Читаемые