50 влиятельных бизнесменов РК — 2013: кому что принадлежит
Как именно распределена сейчас экономика Казахстана между государственным и частным сектором, установить трудно – официальная статистика не публикует таких данных.
Место |
Профайл |
возраст
|
источник дохода
|
---|---|---|---|
1 | Булат Утемуратов | 55 | Банки, инвестиции, металлы, медиа |
2 | Тимур Кулибаев | 47 | Финансы, инвестиции, нефть, газ, металлы, транспорт |
3 | Владимир Ким | 52 | Металлы |
4 | Алиджан Ибрагимов | 60 | Металлы, финансы |
5 | Нуржан Субханбердин | 48 | Финансы, инвестиции |
6 | Семья Сарсеновых | 64 | Нефтетрейдинг, металлообработка, СМИ |
7 | Бакытбек Байсеитов | 55 | Финансы, инвестиции, нефть |
8 | Нурлан Смагулов | 48 | Авторетейл, АПК, девелопмент |
9 | Александр Клебанов | 50 | Энергетика, финансы, химпром |
10 | Галимжан Есенов | 31 | Финансы, химпром |
11 | Дәурен Жақсыбек | 35 | Финансы, инвестиции, АПК |
12 | Айгуль Нуриева | 39 | Инвестиции, финансы, телекоммуникации |
13 | Нурлан Балгимбаев | 65 | Нефть, нефтесервис |
14 | Вячеслав Ким | 44 | Финансы |
15 | Нина Жусупова | 51 | Финансы, нефть |
16 | Динмухамет Идрисов | 48 | Нефть, энергетика, страхование |
17 | Кенес Ракишев | 34 | Металлургия, нефтесервис, венчурные инвестиции |
18 | Нурлан Тлеубаев | 47 | Зернотрейдинг |
19 | Василий Розинов | 57 | АПК |
20 | Аблай Мырзахметов | 44 | Многопрофильный бизнес |
21 | Кайрат Мажибаев | 45 | Инвестиции |
22 | Айдын Рахимбаев | 41 | Строительство, девелопмент |
23 | Сержан Жумашов | 46 | Девелопмент |
24 | Александр Белович | 58 | Строительство |
25 | Раимбек Баталов | 42 | Ретейл, недвижимость, пищевая промышленность |
26 | Айдан Карибжанов | 42 | инвестиции |
27 | Берик Каниев | 43 | нефтесервис, финансы |
28 | Юрий Пак | 43 | нефтесервис, финансы |
29 | Арманжан Байтасов | 43 | Медиа, телеком, девелопмент |
30 | Сергей Кан | 45 | Энергетика, финансы, химпром |
31 | Тимур Исатаев | 44 | Инвестиции, финансы, лизинг |
32 | Анатолий Балушкин | 43 | Авторетейл, машиностроение |
33 | Ельдар Абдразаков | 40 | Инвестиции, страхование, фондовый рынок, брокерская деятельность |
34 | Руслан Молдабеков | 50 | АПК |
35 | Сергей Терещенко | 62 | АПК |
36 | Олег Новачук | 42 | Металлы |
37 | Анатолий Попелюшко | 67 | Пищевая промышленность |
38 | Марат Сарсенов | 46 | Транспорт |
39 | Семья Куанышевых | 50 | Нефть, инвестиции, деволопмент |
40 | Бауржан Оспанов | 45 | Электроэнергетика, промпроизводство, строительство, сельское хозяйство |
41 | Алмас Мынбаев | 39 | Страхование, фосфориты, дистрибуция |
42 | Валерий Джунусов | 63 | Нефтедобыча, машиностроение |
43 | Эдуард Ким | 48 | Ретейл |
44 | Александр Дериглазов | 53 | Дистрибуция, ретейл |
45 | Владимир Кананыхин | 73 | Строительство |
46 | Александр Гарбер | 51 | Дистрибуция, ретейл |
47 | Серикжан Сейтжанов | 64 | Нефть, нефтесервис, стройматериалы |
48 | Жомарт Ертаев | 41 | Финансы |
49 | Орифджан Шадиев | 30 | Финансы, логистика |
50 | Андрей Лаврентьев | 34 | Авторетейл, машиностроение |
Как считался рейтинг
В лонг-лист рейтинга было включено 60 самых заметных бизнесменов Казахстана.
Шорт-лист сложился из совокупной оценки по 4 факторам:
1. Экономическое влияние. Оценивался по собственному капиталу компаний, принадлежащих фигуранту рейтинга, соответственно доле (оценка Forbes Kazakhstan).
2. Экспертная оценка. Анкета предлагала экспертам, среди которых были участники рынка, аналитики, политологи, политики и журналисты деловых СМИ, оценить фигурантов лонг-листа рейтинга по 7-балльной шкале отдельно по экономическому и политическому влиянию. Опрошено более 50 независимых экспертов.
3. Упоминаемость в СМИ в период с 1 сентября 2012 года по 1 сентября 2013 года.
4. Количество сотрудников в компаниях, аффилированных с фигурантом рейтинга.
Коэффициент «Оценка финансового контроля» – х2
Коэффициент «Экспертная оценка» – х1,5
Коэффициент «Уровень влияния в СМИ» – х0,5
Коэффициент «Количество сотрудников» – х0,5
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
0
11966
0
10570
0
15020
0
49494