50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана — 2014
Все больше бизнесменов готовы раскрывать финансовые результаты своих компаний и говорить на темы, которые еще год назад считались табуированными.
Место |
Профайл |
Возраст,
|
Источник дохода
|
---|---|---|---|
1 | Булат Утемуратов | 56 | Банки, инвестиции, металлы, медиа |
2 | Тимур Кулибаев | 48 | Диверсифицированный бизнес |
3 | Владимир Ким | 53 | Металлы |
4 | Нуржан Субханбердин | 49 | Металлы, финансы |
5 | Алиджан Ибрагимов | 61 | Металлы, финансы |
6 | Динмухамет Идрисов | 49 | Нефть, ЖКХ, финансы |
7 | Бакытбек Байсеитов | 56 | Финансы, инвестиции, нефть |
8 | Нурлан Смагулов | 49 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент, АПК |
9 | Семья Сарсеновых | 65 | Нефть, нефтетрейдинг, металлообработка |
10 | Александр Клебанов | 51 | Энергетика, финансы, химпром, медиа |
11 | Дәурен Жақсыбек | 36 | Финансы, инвестиции, АПК |
12 | Сержан Жумашов | 48 | Девелопмент |
13 | Галимжан Есенов | 32 | Банки, химпром |
14 | Кенес Ракишев | 35 | ГМК, страхование, финансы, IT |
15 | Айгуль Нуриева | 40 | Инвестиции, финансы, телекоммуникации |
16 | Олег Новачук | 43 | Металлы |
17 | Вячеслав Ким | 45 | Финансы |
18 | Айдын Рахимбаев | 42 | Строительство |
19 | Александр Белович | 59 | Строительство, девелопмент |
20 | Нина Жусупова | 52 | Финансы, нефть |
21 | Аблай Мырзахметов | 45 | Многопрофильный бизнес |
22 | Эдуард Огай | 44 | Металлы |
23 | Кайрат Мажибаев | 46 | Инвестиции |
24 | Арманжан Байтасов | 44 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент |
25 | Анатолий Балушкин | 44 | Авторетейл, машиностроение |
26 | Нурлан Тлеубаев | 48 | АПК |
27 | Айдан Карибжанов | 42 | Инвестиции, финансы |
28 | Нурлан Балгимбаев | 66 | Нефть, нефтесервис |
29 | Раимбек Баталов | 43 | Ретейл, недвижимость, пищевая промышленность |
30 | Ельдар Абдразаков | 41 | Инвестиции, страхование, фондовый рынок |
31 | Василий Розинов | 58 | АПК |
32 | Сергей Терещенко | 63 | Диверсифицированный бизнес |
33 | Марат Сарсенов | 47 | Транспорт |
34 | Эдуард Ким | 49 | Ретейл |
35 | Жомарт Ертаев | 42 | Финансы |
36 | Тимур Исатаев | 45 | Инвестиции, финансы, лизинг |
37 | Еркын Амирханов | 47 | Энергетика, финансы, химпром |
38 | Сергей Кан | 46 | Энергетика, финансы, химпром |
39 | Андрей Лаврентьев | 35 | Машиностроение, авторетейл |
40 | Руслан Молдабеков | 51 | АПК |
41 | Берик Каниев | 44 | Нефть, нефтесервис, финансы |
42 | Есенгали Байменов | 50 | Авторетейл |
43 | Серикжан Сейтжанов | 65 | Нефть, нефтесервис, стройматериалы |
44 | Орифджан Шадиев | 41 | Финансы, логистика |
45 | Юрий Цхай | 65 | Диверсифицированный бизнес |
46 | Александр Гарбер | 52 | Дистрибуция, ретейл |
47 | Алмас Мынбаев | 40 | Страхование, фосфориты, дистрибуция |
48 | Алмас Султангазин | 50 | IT, ретейл, кинопрокат |
49 | Валерий Джунусов | 64 | Нефтегазосервис, машиностроение |
50 | Александр Дериглазов | 45 | Дистрибуция, ретейл |
Как считался рейтинг
Методология
В лонг-лист рейтинга было включено 65 самых активных бизнесменов Казахстана. В шорт-листе остались кандидаты, набравшие максимальное количество баллов по комплексной оценке четырех факторов с применением коэффициентов, в сумме дающих 100%:
1. Экономическое влияние – 40%. Оценка производилась по стоимости компаний, контролируемых участником рейтинга, с учетом доли (оценка Forbes Kazakhstan).
2. Экспертная оценка – 30%. Независимым экспертам предлагалась анкета для оценки лонг-листа кандидатов рейтинга по семибалльной шкале. Было опрошено около 50 экспертов, среди которых бизнесмены, не участвующие в рейтинге, руководители консалтинговых и аудиторских компаний, бизнес-ассоциаций, аналитики, журналисты деловых СМИ, политические и общественные деятели.
3. Упоминаемость в СМИ – 20%. Рассматривалось количество некоммерческих публикаций о самом кандидате или его бизнесе в период с 1 октября 2013 года по 1 сентября 2014 года.
4. Налоги – 10%. Учитывалась сумма уплаченных налогов в республиканский и местные бюджеты за 2013 год компаниями, аффилированными с участником рейтинга.
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Самые яркие и интересные истории — в нашем Instagram
0
10078
0
11612
-
Самые яркие и интересные истории - в нашем Instagram
: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter61759 просмотровПоделиться этой публикацией в соцсетях: