50 самых влиятельных бизнесменов — 2016
Место |
Профайл |
Возраст,
|
Источник дохода
|
---|---|---|---|
1 | Булат Утемуратов | 58 | ГМК, банки, телеком, инвестиции, девелопмент |
2 | Тимур Кулибаев | 50 | Диверсифицированный бизнес |
3 | Владимир Ким | 55 | Металлы |
4 | Динмухамет Идрисов | 51 | Нефть, энергетика, машиностроение |
5 | Кенес Ракишев | 37 | ГМК, страхование, финансы, IT |
6 | Алиджан Ибрагимов | 63 | Металлы |
7 | Кайрат Боранбаев | 50 | Диверсифицированный бизнес |
8 | Семья Сарсеновых | 67 | Диверсифицированный бизнес |
9 | Дәурен Жақсыбек | 38 | Финансы, инвестиции, АПК |
10 | Нуржан Субханбердин | 51 | Банки |
11 | Бакытбек Байсеитов | 58 | Финансы, инвестиции, нефть |
12 | Нурлан Смагулов | 51 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
13 | Вячеслав Ким | 47 | Финансы |
14 | Айдын Рахимбаев | 44 | Строительство |
15 | Галимжан Есенов | 34 | Финансы, химпром |
16 | Александр Клебанов | 53 | Энергетика, финансы, химпром, телекоммуникации, медиа |
17 | Кайрат Сатыбалды | 46 | Финансы |
18 | Александр Белович | 61 | Строительство, девелопмент |
19 | Айгуль Нуриева | 42 | Финансы, телеком |
20 | Олег Новачук | 45 | Металлы |
21 | Сержан Жумашов | 50 | Девелопмент |
22 | Эдуард Огай | 46 | ГМК |
23 | Кайрат Мажибаев | 48 | Инвестиции |
24 | Аблай Мырзахметов | 47 | многопрофильный бизнес |
25 | Айдан Карибжанов | 44 | Инвестиции |
26 | Данияр Абулгазин | 46 | Инвестиции, транспорт, логистика |
27 | Арманжан Байтасов | 46 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент |
28 | Берик Каниев | 46 | Нефтесервис, финансы |
29 | Анатолий Балушкин | 46 | Авторетейл, машиностроение |
30 | Бахаридин Аблазимов | 47 | Нефть |
31 | Раимбек Баталов | 45 | Ретейл, недвижимость, пищевая промышленность |
32 | Орифджан Шадиев | 43 | Банки, строительство |
33 | Серикжан Сейтжанов | 67 | Нефть, нефтесервис, стройматериалы |
34 | Ельдар Абдразаков | 43 | Инвестиции, страхование, фондовый рынок |
35 | Нурлан Тлеубаев | 50 | Зернотрейдинг |
36 | Андрей Лаврентьев | 37 | Авторетейл, машиностроение |
37 | Есенгали Байменов | 52 | Девелопмент, строительство, ретейл |
38 | Эдуард Ким | 51 | Ретейл |
39 | Юрий Пак | 46 | Нефтесервис, финансы |
40 | Василий Розинов | 60 | АПК |
41 | Сергей Терещенко | 65 | Диверсифицированный бизнес |
42 | Алмас Султангазин | 52 | Ретейл |
43 | Марат Сарсенов | 49 | Транспорт |
44 | Алмас Мынбаев | 42 | Страхование, фосфориты |
45 | Балтабек Мукашев | 48 | Металлы, девелопмент |
46 | Нурбол Султан | 40 | Банки, страхование |
47 | Валерий Джунусов | 66 | Нефтедобыча, машиностроение |
48 | Александр Гарбер | 54 | Дистрибуция, ретейл |
49 | Яков Цхай | 65 | Диверсифицированный бизнес |
50 | Иван Сауэр | 58 | АПК |
Как считался рейтинг
В лонг-лист рейтинга было включено 85 самых активных бизнесменов Казахстана. Далее лонг-лист был сокращен до 58 кандидатов и направлен для оценки экспертам. Шорт-лист включает в себя 50 участников, набравших максимальное количество баллов по комплексной оценке трех факторов с применением коэффициентов, в сумме дающих 100 %.
1. Экономическое влияние – 40 %. Оценка производилась по стоимости компаний, контролируемых участником рейтинга, с учетом доли (оценка Forbes Kazakhstan).
2. Экспертная оценка – 40 %. Независимым экспертам предлагалась анкета для оценки лонг-листа кандидатов рейтинга по семибалльной шкале. Было опрошено около 50 экспертов, среди которых бизнесмены, не участвующие в рейтинге, руководители консалтинговых и аудиторских компаний, бизнес-ассоциаций, аналитики, журналисты деловых СМИ, политические и общественные деятели.
3. Упоминаемость в СМИ – 20 %. Рассматривалось количество некоммерческих публикаций о самом кандидате или его бизнесе в период с 1 сентября 2015 года по 1 сентября 2016 года.
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
26 мин.
156688
18 мин.
37479
15 мин.
82635
19 мин.
65787
26 мин.
244838
48271 просмотров