50 богатейших людей Казахстана — 2013
Крупный казахстанский бизнес менее глобален и публичен, чем, например, российский.
Отсюда и особенность – практически любая сделка M&A, связанная с казахстанским бизнесом, делает ее отечественного участника значительно богаче, чем принято было думать до этого.
Место |
Профайл |
Состояние,
|
Возраст
|
Источник дохода
|
---|---|---|---|---|
1 | Владимир Ким | 2 300 000 000 | металлы | 52 |
2 | Булат Утемуратов | 2 200 000 000 | банки, металлы, телеком, медиа | 55 |
3 | Алиджан Ибрагимов | 2 100 000 000 | металлы, финансы | 58 |
4 | Тимур Кулибаев | 1 300 000 000 | нефть, газ, транспорт | 46 |
5 | Динара Кулибаева | 1 300 000 000 | нефть, газ, транспорт | 45 |
6 | Нуржан Субханбердин | 950 000 000 | финансы, нефть | 48 |
7 | Семья Сарсеновых | 920 000 000 | нефть, ГСМ, металлообработка | 64 |
8 | Аскар Алшинбаев | 810 000 000 | финансы, девелопмент, авиация | 48 |
9 | Айгуль Нуриева | 780 000 000 | инвестиции, финансы, телекоммуникации | 38 |
10 | Евгений Фельд | 750 000 000 | инвестиции, финансы, девелопмент, авиация | 55 |
11 | Бакытбек Байсеитов | 640 000 000 | финансы, инвестиции, нефть | 55 |
12 | Василий Розинов | 625 000 000 | АПК | 57 |
13 | Дарига Назарбаева | 595 000 000 | медиа, телекоммуникации, финансы | 49 |
14 | Галимжан Есенов | 480 000 000 | финансы, химпром | 31 |
15 | Нурлан Смагулов | 450 000 000 | авторетейл, АПК, девелопмент | 48 |
16 | Нурлан Бизаков | 440 000 000 | золотодобыча, финансы, химпром | 49 |
17 | Динмухамет Идрисов | 430 000 000 | ефть, энергетика, страхование, машиностроение | 48 |
18 | Софья Сарсенова | 400 000 000 | финансы | 66 |
19 | Семья Джаксыбековых | 380 000 000 | финансы, АПК | |
20 | Нурлан Тлеубаев | 338 000 000 | зернотрейдинг | 46 |
21 | Кенес Ракишев | 332 000 000 | ГМК, страхование, финансы, IT | 34 |
22 | Руслан Молдабеков | 320 000 000 | АПК | 49 |
23 | Вячеслав Ким | 300 000 000 | финансы | 44 |
24 | Семья Куанышевых | 300 000 000 | нефть, инвестиции, девелопмент, финансы | |
25 | Нуржан Бекшенов | 290 000 000 | девелопмент | 39 |
26 | Айдын Рахимбаев | 245 000 000 | строительство, девелопмент | 40 |
27 | Олег Новачук | 242 000 000 | металлы | 41 |
28 | Александр Клебанов | 225 000 000 | энергетика, финансы, химпром | 50 |
29 | Сержан Жумашов | 215 000 000 | девелопмент | 46 |
30 | Еркын Амирханов | 200 000 000 | энергетика, финансы, химпром | 45 |
31 | Сергей Кан | 200 000 000 | энергетика, финансы, химпром | 45 |
32 | Нурали Алиев | 200 000 000 | финансы, АПК, медиа, телекоммуникации | 28 |
33 | Семья Сейтжановых | 185 000 000 | нефть, нефтесервис, стройматериалы | 63 |
34 | Семья Мукашевых | 180 000 000 | металлы, девелопмент | |
35 | Эдуард Ким | 180 000 000 | ретейл | 47 |
36 | Александр Белович | 170 000 000 | строительство, девелопмент | 58 |
37 | Ерболат Апсалямов | 160 000 000 | металлы | 44 |
38 | Айбар Даутов | 155 000 000 | финансы | 41 |
39 | Серик Тульбасов | 150 000 000 | cтроительство, девелопмент | 47 |
40 | Нурлан Каппаров | 120 000 000 | нефть, финансы | 43 |
41 | Берик Каниев | 114 000 000 | нефть, нефтесервис, финансы | 43 |
42 | Ерболат Досаев | 114 000 000 | нефть, нефтесервис, финансы | 43 |
43 | Юрий Пак | 113 000 000 | нефть, нефтесервис, финансы | 43 |
44 | Игорь Школьник | 110 000 000 | нефтепереработка | 32 |
45 | Алмас Мынбаев | 110 000 000 | страхование, фосфориты, дистрибуция | 39 |
46 | Кайрат Мажибаев | 107 000 000 | инвестиции | 45 |
47 | Семья Байтасовых | 87 000 000 | медиа, телекоммуникации, девелопмент | 43 |
48 | Нина Жусупова | 83 000 000 | финансы, нефть | 51 |
49 | Мурат Сафин | 82 000 000 | нефть | 55 |
50 | Анатолий Балушкин | 80 000 000 | машиностроение, авторетейл, туризм | 42 |
Как считался рейтинг
Методология
Мы оценили состояния 65 участников рынка, в окончательный список были отобраны верхние 50. Оценка проводилась консервативно, по принципу «не ниже, чем».
Глобальные публичные компании оценивались по рыночной стоимости.
Компании, торгующиеся на KASE, оценивались по собственному капиталу и нематериальным активам, поскольку торги по акциям эмитентов проходят редко и в малом объеме. Если компания показывала стабильную прибыльность или убыточность, то применялись коэффициенты, размер которых зависел от сектора, в котором работает компания.
Аналогично оценивались компании публичного интереса, предоставляющие финансовую отчетность в ДФО Минфина.
Аналогично оценивались частные непубличные компании участников списка, согласившихся предоставить Forbes Kazakhstan соответствующие финансовые показатели по итогам 2012 года.
Другие частные компании оценивались путем сравнения с аналогичной публичной компанией с использованием коэффициента P/E, который представляет собой отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли. При этом, если компания-аналог является нерезидентом Республики Казахстан, применялся корректирующий страновой коэффициент.
В случае если не была найдена аналогичная публичная компания для сравнения, то для оценки была использована информация по сделкам слияния/поглощения, проведенным с аналогичными оцениваемой компаниями.
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
0
14406
0
10203
0
61918
0
21721