50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2019

Совокупное состояние 50 богатейших бизнесменов выросло за год почти на $2,7 млрд, то есть более чем на 10%, а минимальная цена «входного билета» увеличилась на $10 млн – с $80 млн до $90 млн


Место
Профайл
Состояние,
$

Возраст

Источник дохода

1 Владимир Ким Владимир Ким 4 500 000 000 Металлы, финансы 58
2 Булат Утемуратов Булат Утемуратов 3 400 000 000 Диверсифицированный бизнес 61
3 Тимур Кулибаев Тимур Кулибаев 3 100 000 000 Диверсифицированный бизнес 52
3 Динара Кулибаева Динара Кулибаева 3 100 000 000 Диверсифицированный бизнес 51
5 Алиджан Ибрагимов Алиджан Ибрагимов 2 300 000 000 Металлы 65
6 Семья Сарсеновых Семья Сарсеновых 780 000 000 Нефтетрейдинг, металлообработка, финансы 70
7 Кенес Ракишев Кенес Ракишев 610 000 000 Диверсифицированный бизнес 39
8 Галимжан Есенов Галимжан Есенов 545 000 000 Финансы, фосфориты 37
9 Бакытбек Байсеитов Бакытбек Байсеитов 540 000 000 Банки, инвестиции, нефтесервис 60
10 Нурлан Смагулов Нурлан Смагулов 525 000 000 Авторетейл, машиностроение, девелопмент 53
11 Айдын Рахимбаев Айдын Рахимбаев 485 000 000 Строительство 46
12 Александр Белович Александр Белович 480 000 000 Строительство, девелопмент 63
13 Кайрат Боранбаев Кайрат Боранбаев 445 000 000 Диверсифицированный бизнес 52
14 Данияр Абулгазин Данияр Абулгазин 430 000 000 Диверсифицированный бизнес 49
15 Вячеслав Ким Вячеслав Ким 415 000 000 Диверсифицированный бизнес 49
16 Еркин Татишев Еркин Татишев 412 000 000 Диверсифицированный бизнес 43
17 Александр Клебанов Александр Клебанов 390 000 000 Диверсифицированный бизнес 56
18 Семья Сейтжановых Семья Сейтжановых 360 000 000 Нефть, строительство, гостиничный бизнес
19 Айгуль Нуриева Айгуль Нуриева 350 000 000 Телеком 44
20 Серик Тульбасов Серик Тульбасов 340 000 000 Строительство, девелопмент 53
21 Сергей Кан Сергей Кан 330 000 000 Диверсифицированный бизнес 51
22 Айдан Карибжанов Айдан Карибжанов 313 000 000 Инвестиции 47
23 Владислав Ким Владислав Ким 297 000 000 Металлы 44
24 Семья Мукашевых Семья Мукашевых 269 000 000 ГМК, девелопмент
25 Эдуард Ким Эдуард Ким 261 000 000 Ретейл 53
26 Динмухамет Идрисов Динмухамет Идрисов 250 000 000 Диверсифицированный бизнес 54
27 Олег Новачук Олег Новачук 249 000 000 Диверсифицированный бизнес 48
28 Нурали Алиев Нурали Алиев 219 000 000 Диверсифицированный бизнес 34
29 Сержан Жумашов Сержан Жумашов 210 000 000 Cтроительство, девелопмент 52
30 Канат Копбаев Канат Копбаев 201 000 000 Диверсифицированный бизнес 42
31 Даулет Нуржанов Даулет Нуржанов 199 000 000 Диверсифицированный бизнес 47
32 Александр Гарбер Александр Гарбер 188 000 000 Ретейл 56
33 Анатолий Балушкин Анатолий Балушкин 185 000 000 Авторетейл, машиностроение 48
34 Павел Белович Павел Белович 150 000 000 Строительство, девелопмент 40
34 Ерболат Апсалямов Ерболат Апсалямов 150 000 000 Металлы 50
36 Бауыржан Исабаев Бауыржан Исабаев 149 000 000 Строительство 46
37 Берик Каниев Берик Каниев 146 000 000 Нефтесервис, металлы 49
38 Семья Касановых Семья Касановых 140 000 000 Строительство, девелопмент
39 Алмас Султангазин Алмас Султангазин 130 000 000 Ретейл, IT 54
40 Марат Сарсенов Марат Сарсенов 121 000 000 Транспорт 51
41 Семья Каныбековых Семья Каныбековых 120 000 000 Нефть, авиаперевозки
42 Семья Каппаровых Семья Каппаровых 114 000 000 Диверсифицированный бизнес
43 Асхат Омаров Асхат Омаров 112 000 000 Строительство 45
44 Юрий Пак Юрий Пак 110 000 000 Нефтесервис, металлы 49
45 Бахаридин Аблазимов Бахаридин Аблазимов 107 000 000 Нефть и газ 50
46 Сайдулла Кожабаев Сайдулла Кожабаев 105 000 000 Машиностроение 59
47 Алмас Мынбаев Алмас Мынбаев 96 000 000 Страхование, фосфориты 45
48 Кайрат Мажибаев Кайрат Мажибаев 92 000 000 FMCG, инвестиции 51
49 Арманжан Байтасов Арманжан Байтасов 91 000 000 Медиа, телекоммуникации, девелопмент 49
50 Яков Клебанов Яков Клебанов 90 000 000 Диверсифицированный бизнес 35

Как считался рейтинг

Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем». В лонг-лист было включено более 80 бизнесменов, в шорт-лист отобраны верхние 50.

Компании, в зависимости от экономических секторов, оценивались по:

  • рыночной капитализации, собственному капиталу;
  • дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow);
  • сделкам слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли или доходам;
  • по мультипликатору EV/EBITDA.

Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, предоставляемой участниками рейтинга. Полученная конечная оценка округлена.

Размер состояния участников рейтинга – сугубо экспертная и журналистская оценка объема владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.

Возраст участников указан на 1 мая 2019 года.

Помощь в подготовке рейтинга оказали оценочные подразделения аудиторско-консалтинговых компаний Grant Thornton и Crowe Kazakhstan.

79130 просмотров

Поделиться этой публикацией в соцсетях:

Больше всего стартаперов разбогатело в Китае, меньше всего — в Великобритании

Для 2153 миллиардеров, составляющих 1% самых богатых людей на Земле, минувший год выдался разным

Мадлен Берг






5 мин.




25029

Рейтинг опубликован 2 апреля. Казахстан в нём представляют шахматистка, разработчик боевых роботов, медиаменеджер и создатель персонального WiFi-роутера

В стране становится больше брендов с высокой стоимостью. Консалтинговая компания MPP Consulting (Украина), оценивающая стоимость брендов в СНГ, представила исследование стоимости казахстанских торговых марок
: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
79130 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить