100 самых влиятельных женщин — 2013
31.07.2013
Наша миссия – переопределить власть, что и делают эти женщины. В этом рейтинге – крупнейшие политики и управляющие, активисты-миллиардеры, знаменитости, предприниматели и филантропы, которые меняют мир.
Они оценены по размерам состояния, известности и влиянию.
Место |
Профайл |
Возраст
|
Должность
|
---|---|---|---|
1 | Ангела Меркель | 59 | Канцлер, Германия |
2 | Дилма Русеф | 65 | Президент, Бразилия |
3 | Мелинда Гейтс | 49 | Соучредитель, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, США |
4 | Мишель Обама | 49 | Первая леди, США |
5 | Хиллари Клинтон | 65 | Экс-госсекретарь США |
6 | Шерил Сандберг | 43 | Операционный директор, Facebook, США |
7 | Кристин Лагард | 57 | Управляющий директор, МВФ, США |
8 | Джанет Наполитано | 55 | Руководитель, Министерство внутренней безопасности, США |
9 | Соня Ганди | 66 | Президент, Индийский национальный конгресс, Индия |
10 | Индра Нуйи | 57 | ендиректор, PepsiCo, США |
11 | Парк Гун-Хе | 61 | Президент, Южная Корея |
12 | Вирджиния Рометти | 55 | Гендиректор, IBM, США |
13 | Опра Уинфри | 59 | Медиамагнат, США |
14 | Урсула Бернс | 54 | Гендиректор, Xerox, США |
15 | Мэг Уитман | 57 | Гендиректор, HP, США |
16 | Джина Райнхард | 59 | Миллиардер-активист, Австралия |
17 | Бейонсе | 31 | Шоу-бизнес, предприниматель, США |
18 | Мария дас Грасас Сильва Фостер | 59 | Гендиректор, Petrobras, Бразилия |
19 | Джилл Абрамсон | 59 | Ответственный редактор, New York Times, CША |
20 | Ирен Розенфельд | 60 | Гендиректор, Mondelez, CША |
21 | Хелен Кларк | 63 | Администратор, Программа по развитию ООН |
22 | Нэнси Пелози | 73 | Лидер партии меньшинства, конгресс, США |
23 | Сафра Кац | 51 | Финансовый директор, Oracle, CША |
24 | Энн Суини | 55 | Сопредседатель, Disney Media Networks, CША |
25 | Кэтлин Сибелиус | 65 | Руководитель, Health & Human Services, США |
26 | Кристина Фернандес де Киршнер | 60 | Президент, Аргентина |
27 | Шери Маккой | 54 | Гендиректор, Avon, CША |
28 | Джулия Гиллард | 51 | Премьер-министр, Австралия |
29 | Аун Сан Су Чжи | 68 | Генеральный секретарь, Национальная лига за демократию, Бирма |
30 | Сюзан Вожики | 44 | Главный вице-президент, реклама, Google, США |
31 | Йинглак Чиннават | 46 | Премьер-министр, Таиланд |
32 | Марисса Майер | 38 | Гендиректор, Yahoo, США |
33 | Маргарет Чан | 65 | Генеральный директор, Всемирная организация здравоохранения, Швейцария |
34 | Мэриллин Хьюсон | 59 | ендиректор, Lockheed Martin, США |
35 | Мэри Барра | 51 | Главный вице-президент, всемирное развитие продукта, General Motors, CША |
36 | Эми Паскаль | 55 | Сопредседатель, Sony Pictures Entertainment, CША |
37 | Анжелина Джоли | 38 | Актриса, филантроп, США |
38 | София Вергара | 40 | Актриса, предприниматель, США |
39 | Лорин Пауэлл Джобс | 49 | Миллиардер, филантроп, США |
40 | Королева Елизавета II | 87 | Монарх, Великобритания |
41 | Анна Уинтур | 63 | Арт-директор, Сonde Nast, CША |
42 | Эллен Кулман | 57 | Гендиректор, DuPont, США |
43 | Дрю Гилпин Фауст | 65 | Президент, Гарвардский университет, США |
44 | Розалинд Брюер | 50 | Гендиректор, Sam’s Club, США |
45 | Леди Гага | 27 | Шоу-бизнес, сторонник, США |
46 | Шер Ванг | 54 | Соучредитель, председатель, HTC, Тайвань |
47 | Джойс Ванда | 63 | Президент, Малави |
48 | Ву Яхун | 49 | Соучредитель, председатель, Long for Properties, Китай |
49 | Ертарин Казин | 56 | Руководитель, Мировая продовольственная программа, Италия |
50 | Жанг Зинь | 56 | Соучредитель, гендиректор, SOHO China, Китай |
51 | Эллен Дидженерес | 55 | Шоу-бизнес, сторонник, США |
52 | Шакира | 36 | Шоу-бизнес, филантроп, Колумбия |
53 | Анджела Ахрендс | 54 | Гендиректор, Burberry, Великобритания |
54 | Пенг Лиюань | 50 | Первая леди, Китай |
55 | Шри Мулиани Индравати | 50 | Управляющий директор, Всемирный банк, США |
56 | Ариана Хафингтон | 62 | Главный редактор, HPMG |
57 | Падмасри Уорриор | 52 | Директор по коммуникациям, CiscoSystems, США |
58 | Миучча Прада | 64 | Владелец-дизайнер, Prada, Италия |
59 | Маргарет Хамбург | 57 | Руководитель, Управление по продовольствию и медикаментам, США |
60 | Абигейл Джонсон | 51 | Президент, Финансы, Fidelity Investments, США |
61 | Бонни Хаммер | 62 | Председатель, Cable Entertainment Group, NBCUniversal, США |
62 | Гейл Келли | 57 | Гендиректор, Westpac Group, Австралия |
63 | Эми Худ | 41 | Финансовый директор, Microsoft, CША |
64 | Хо Чинг | 60 | Гендиректор, Temasek, Сингапур |
65 | Чанда Кочхар | 51 | Гендиректор, ICICI Bank, Индия |
66 | Розалия Мера | 69 | Миллиардер, филантроп, Испания |
67 | Шейха Лубна аль-Касими | 54 | Министр по международному сотрудничеству и развитию, ОАЭ |
68 | Хелен Гайл | 58 | Гендиректор, CAREUSA, США |
69 | Тори Бёрч | 46 | Гендиректор, Tory Burch, США |
70 | Маргарита Луи-Дрейфус | 50 | Председатель, Louis Dreyfus Holding, Швейцария |
71 | Патриция Вюртц | 60 | Гендиректор, Archer Daniels Midland, США |
72 | Мэри Джо Уайт | 65 | Председатель, Государственный экспертный центр, США |
73 | Дайана Сойер | 67 | Диктор новостей, ABC News, США |
74 | Диана фон Фюрстенберг | 66 | Владелец-дизайнер, DVF, США |
75 | Фиби Новакович | 55 | Гендиректор, General Dynamics, CША |
76 | Сью Нэгл | 43 | Президент, HBO Entertainment, CША |
77 | Сунн Яфанг | 57 | Председатель, Huawei Technologies, Китай |
78 | Фабиола Джианотти | 52 | Физик-исследователь, Европейский совет по ядерным исследованиям, Швейцария |
79 | Мэри Мекер | 52 | Партнер, Kleiner Perkins Caufield&Byers, США |
80 | Солина Чау | 51 | Директор, Li Ka Shing Foundation, Гонконг |
81 | Дэниз Моррисон | 59 | Гендиректор, Сampbell Soup, США |
82 | Карол Мейровитц | 59 | Гендиректор, TJX Companies, США |
83 | Нгози Оконджо-Ивеала | 59 | Министр по финансам, Нигерия |
84 | Риза Лавиццо-Мурней | 58 | Гендиректор, Robert Wood Johnson Foundation, США |
85 | Киран Мазумдар-Шо | 60 | Председатель, Biocon, Индия |
86 | Мери Каллаген Эрдос | 45 | Гендиректор, Управление активами, JPMorgan Chase, США |
87 | Эллен Джонсон Сирлиф | 74 | Президент, Либерия |
88 | Вейли Дай | 51 | Соучредитель, Marvell Tech Group, США |
89 |
Самые Читаемые
Орфографическая ошибка в тексте: |